Мастер подбора кода ТН ВЭД
Ответьте на несколько вопросов о вашем товаре — и получите список подходящих кодов ТН ВЭД ЕАЭС с базовыми ставками пошлин и НДС. Подходит для предварительной оценки перед консультацией с брокером.
Подбор кода ТН ВЭД
Пройдите шаги ниже, чтобы сузить круг подходящих кодов
Шаг 1 из 4
Шаг 1. Выберите категорию товара
Топ-30 кодов ТН ВЭД для импорта из Китая
Наиболее востребованные коды при ввозе товаров из КНР в Россию. Пошлины указаны в базовом режиме (без льгот и преференций).
| Код ТН ВЭД | Описание | Пошлина | НДС |
|---|---|---|---|
| 8471 30 000 0 | Ноутбуки и портативные ЭВМ | 0% | 22% |
| 8517 12 000 1 | Смартфоны | 0% | 22% |
| 6109 10 000 0 | Футболки хлопковые | 13,4% | 22% |
| 9403 50 000 0 | Мебель деревянная для спальни | 20% | 22% |
| 3304 99 000 0 | Средства по уходу за кожей | 6,5% | 22% |
| 8528 72 400 0 | Телевизоры LCD ≤52" | 5% | 22% |
| 8703 23 191 0 | Легковые авто бензин 1500–3000 куб.см | 15% | 22% |
| 6203 42 310 0 | Брюки мужские хлопковые | 12% | 22% |
| 3901 20 900 0 | Полиэтилен высокой плотности | 5% | 22% |
| 7208 51 300 0 | Листы горячекатаные стальные | 5% | 22% |
| 8542 31 900 0 | Интегральные схемы — процессоры | 0% | 22% |
| 9503 00 990 0 | Игрушки и игровые наборы | 0% | 22% |
| 3305 10 000 0 | Шампуни для волос | 6,5% | 22% |
| 8413 70 350 0 | Центробежные насосы | 5% | 22% |
| 6204 62 310 0 | Брюки женские хлопковые | 12% | 22% |
| 8544 42 900 0 | Кабели электрические 80–1000 В | 5% | 22% |
| 3904 10 000 0 | ПВХ необработанный | 5% | 22% |
| 7601 20 910 0 | Алюминиевые сплавы необработанные | 5% | 22% |
| 2523 29 000 0 | Цемент портландский | 5% | 22% |
| 8479 89 970 8 | Промышленные машины прочие | 5% | 22% |
| 0201 10 000 0 | Говядина охлаждённая | 27,5% | 10% |
| 9018 90 840 0 | Медицинские аппараты прочие | 0% | 0% |
| 7005 29 800 0 | Флоат-стекло ≥4,5 мм | 15% | 22% |
| 8501 52 200 0 | Электродвигатели ≤7,5 кВт | 0% | 22% |
| 6907 21 100 0 | Плитка керамическая глазурованная | 15% | 22% |
| 3208 10 100 0 | Краски на основе полиэстеров | 6,5% | 22% |
| 9403 30 110 0 | Мебель офисная деревянная | 20% | 22% |
| 3303 00 900 0 | Духи и туалетная вода | 6,5% | 22% |
| 7318 15 900 0 | Болты и шурупы из чёрных металлов | 8% | 22% |
| 8704 21 319 0 | Грузовые авто с дизелем 5–20 т | 15% | 22% |
Как проверить код ТН ВЭД
4 шага для подтверждения правильности классификации товара перед таможенным оформлением
Классификатор ФТС
Используйте официальный поиск на сайте ФТС России (customs.gov.ru) или в ТНВЭД ЕАЭС онлайн-базе. Введите наименование товара или характеристику и просмотрите предлагаемые позиции с примечаниями к группам.
Предварительное классификационное решение
Направьте в ФТС заявление о принятии предварительного классификационного решения (ПКР). ПКР обязательно к применению таможенными органами в течение 3 лет. Срок рассмотрения — 90 дней, стоимость — государственная пошлина.
Консультация таможенного брокера
Обратитесь к аккредитованному таможенному представителю (брокеру). Брокер знает сложившуюся практику классификации конкретных товаров в вашем таможенном посту и поможет избежать корректировок при оформлении.
База решений по классификации
Изучите базу данных решений о классификации товаров на сайте Комиссии ЕАЭС и в системе «Таможенный кодекс». Аналогичные товары ранее декларировавшиеся под конкретными кодами — весомый аргумент при споре с таможней.
Правила классификации ОПИ
6 Основных правил интерпретации ТН ВЭД ЕАЭС — объясняют, как определить код в спорных случаях. Знание ОПИ помогает понять логику таможенных органов при классификации.
Рассчитайте стоимость доставки по ТН ВЭД
Введите код ТН ВЭД при расчёте — Avalog учтёт пошлины и подберёт оптимальный маршрут