Управление заказами PO
Purchase Order — главный документ контроля в импорте. Пройдите по интерактивному чеклисту 7 фаз жизненного цикла PO, изучите справочник ключевых полей и узнайте, как избежать 8 самых частых споров с поставщиками.
Жизненный цикл PO: чеклист
Отмечайте выполненные пункты по мере прохождения каждой фазы. Прогресс обновляется в реальном времени.
Общий прогресс
1. Размещение заказа
2. Подтверждение заказа
3. Производство
4. Контроль качества (QC)
5. Отгрузка
6. Таможенное оформление
7. Доставка и закрытие
Ключевые поля PO: что должно быть
Корректно заполненные поля PO — основа для бесспорного таможенного оформления и защиты в случае претензий.
| Поле PO | Что должно содержать | Пример |
|---|---|---|
| Номер PO | Уникальный идентификатор заказа в вашей системе. Используется во всей переписке, инвойсах и декларациях. | PO-2026-0042 |
| Дата PO | Дата оформления заказа — точка отсчёта для сроков поставки и гарантийных обязательств. | 2026-03-15 |
| Описание товара | Полное наименование, артикул, цвет, размер и другие параметры. Должно совпадать с таможенной декларацией. | Рюкзак туристический, арт. BP-200, чёрный, 40 л |
| Количество и ед. | Конкретное число единиц с единицей измерения. Tolerance-диапазон, если допускаются отклонения (+/- 5%). | 1 000 шт. (± 5%) |
| Цена за единицу | Цена в согласованной валюте. Обязательно укажите базис цены (FOB, CIF) — он определяет кто несёт расходы. | USD 12.50 / шт. FOB Shanghai |
| Incoterms | Стандарт ICC: кто и до какого момента несёт риск и расходы. Влияет на страховку и таможенную стоимость. | FOB Shanghai 2020 |
| Срок поставки | Дата готовности к отгрузке (Ex-factory) или дата прибытия. Фиксируйте оба, если это критично. | Ex-factory не позднее 2026-05-10 |
| Payment Terms | Условия и сроки оплаты: аванс, баланс, отсрочка. Влияет на cash flow и переговорную позицию. | 30% TT аванс, 70% TT против копии B/L |
Совет: Используйте один шаблон PO для всех поставщиков — это снижает риск пропустить критическое поле и упрощает обучение команды.
Типичные споры по PO
8 наиболее частых конфликтных ситуаций: как их предотвратить и как решать, если они всё-таки возникли.
| Спор | Как избежать | Как разрешить |
|---|---|---|
Средний риск Количество в поставке не совпадает с PO | Зафиксировать допуск (±3–5%) в тексте PO. Обязательная PSI с пересчётом. | Выставить дебет-ноту поставщику. При повторных ошибках — штрафные условия в следующем PO. |
Высокий риск Качество не соответствует образцу | Утвердить golden sample до производства. Прописать AQL-стандарт (Level II, AQL 2.5) в PO. | Провести совместную инспекцию с фото. Согласовать скидку, бесплатную замену или возврат. |
Средний риск Срок производства сорван | Вписать в PO penalty clause: X% от стоимости за каждую неделю просрочки. | Эскалировать через менеджера фабрики. При критичности — switch перевозчик авиа за счёт поставщика. |
Высокий риск Неверные HS-коды в инвойсе | Согласовывать коды заранее с брокером. Указывать HS в PO и Shipping Instructions. | Скорректировать инвойс до подачи ДТ. После выпуска — корректировка декларации. |
Высокий риск Цена в инвойсе отличается от PO | Проверять draft invoice перед отгрузкой. Не допускать изменений без письменного согласия. | Потребовать исправленный инвойс. Хранить переписку как доказательство оригинальной цены. |
Средний риск Отгрузка без QC-clearance | Прописать: «Отгрузка только после письменного одобрения PSI покупателем». | Зафиксировать дефекты актом при приёмке. Претензия поставщику с требованием компенсации. |
Высокий риск Неверная маркировка / страна происхождения | Предоставить mock-up маркировки при размещении PO. Проверять в рамках PSI. | Перемаркировка на складе СВХ (при наличии разрешения ФТС). Стоимость — за счёт поставщика. |
Высокий риск Документы не соответствуют условиям LC | Направлять поставщику полный список required documents + образцы до начала отгрузки. | Запросить amendments у банка. При discrepancies — waiver или отказ от LC и переход на TT. |
Калькулятор Lead Time заказа
Формула: Производство + QC + Booking lead time + Транзит + Таможня = Общий Lead Time
Компоненты (дней)
Итоговый Lead Time
84 дня от заказа до склада
Производство
30 дней
36%
QC инспекция
5 дней
6%
Booking lead time
7 дней
8%
Транзит в пути
35 дней
42%
Таможня + разгрузка
7 дней
8%
Рекомендация: добавьте 10–15% буфера к итоговому значению на форс-мажоры. При высоком сезоне (ноябрь–февраль) — плюс 15%.
Рассчитайте стоимость доставки вашего PO
Avalog подберёт маршрут из 60 000 вариантов с учётом сроков и бюджета — от поставщика до вашего склада