Документация при мультимодальных перевозках
При смешанных перевозках (море + ЖД, море + авто) документооборот кратно усложняется. Разберитесь, какие документы нужны на каждом плече, что такое FBL и как устроен документопоток маршрута Китай → Владивосток → Москва.
Матрица документов по типу маршрута
Выберите комбинацию видов транспорта — получите список необходимых документов
Море + Железная дорога
8 обязательных документов| Документ | Обязателен | Примечание |
|---|---|---|
| Коносамент (B/L) | На морское плечо: порт погрузки → порт выгрузки | |
| FBL (FIATA Multimodal B/L) | — | Альтернатива раздельным документам — единый документ MTO |
| ЖД накладная СМГС | На ЖД плечо: Владивосток → станция назначения | |
| Транзитная декларация ТД | При движении транзитом через таможенную территорию | |
| NOA (Notice of Arrival) | Уведомление о прибытии от агента в порту выгрузки | |
| Delivery Order (DO) | Разрешение на выдачу контейнера с терминала | |
| Cargo Release (Rail) | Разрешение на вывоз груза с ЖД станции | |
| Инвойс + Упаковочный лист | Едины на всём маршруте | |
| Сертификат происхождения | Для применения льготных ставок пошлин ЕАЭС |
FBL против раздельных документов
FIATA Bill of Lading (FBL) — единый транспортный документ для мультимодальных перевозок, выдаваемый оператором смешанной перевозки (MTO).
| Аспект | FBL (единый документ) | Раздельные документы |
|---|---|---|
| Принцип | Один документ покрывает весь маршрут. MTO (Multimodal Transport Operator) несёт ответственность | Отдельный документ на каждое плечо. Ответственность делится между перевозчиками |
| Удобство | Один документ для банка (аккредитив), страховки, покупателя | Больше документов, но каждый привязан к конкретному перевозчику |
| Ответственность | MTO несёт полную ответственность за весь маршрут (UNCTAD/ICC Rules 1992) | Ответственность только на своём плече. Споры: кто виноват в повреждении? |
| Применение | Международная торговля, аккредитивы по UCP 600, когда важна простота | Внутренние перевозки, прозрачность цепочки, независимые субподрядчики |
| Стоимость | Дороже — MTO включает маржу за принятие рисков | Дешевле напрямую, но сложнее администрирование |
Рекомендация для аккредитивов: Если в L/C указано «Multimodal Transport Document» — используйте FBL. UCP 600 Art. 19 признаёт мультимодальный документ при условии, что он покрывает как минимум два разных вида транспорта.
Документооборот: Китай → Владивосток → Москва
Полная схема прохождения документов на стандартном мультимодальном маршруте. Итого: ~45–50 дней от погрузки до склада получателя.
День 0
День 1–3
День 3–7
День 8–25
День 25–28
День 28–35
День 35–37
День 37–45
День 45–47
День 47–48
Нажмите на этап, чтобы увидеть документы
Avalog организует мультимодальную перевозку под ключ
Один контакт для всей цепочки: море, ЖД, таможня, автодоставка — и единый комплект документов