ТНВЭД — таможенные пошлины при импорте в Россию
Поиск по кодам ТНВЭД с базовыми ставками пошлин, НДС и акцизами. Введите стоимость CIF в USD — справочник рассчитает ориентировочную сумму таможенных платежей.
Данные носят справочный характер. Ставки актуальны на 2024 год. Для точного расчёта обратитесь к таможенному брокеру.
Найдено записей: 85 из 85
| Код ТНВЭД | Описание | Осн. пошлина | НДС | Акциз | Платежи с CIF |
|---|---|---|---|---|---|
8471 30 000 0 | Ноутбуки и портативные ЭВМ Декларация соответствия обязательна | 0% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
8471 41 000 0 | ПК настольные (системные блоки) | 0% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
8517 12 000 1 | Смартфоны Нотификация ФСБ для криптографии | 0% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
8528 72 400 0 | Телевизоры LCD/OLED | 5% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
8544 42 900 0 | Кабели USB и зарядные устройства | 5% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
8518 30 950 0 | Наушники и гарнитуры | 5% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
9009 12 000 0 | МФУ и лазерные принтеры | 5% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
8473 30 000 0 | Комплектующие для ПК (платы, модули) | 0% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
8504 40 900 0 | Источники бесперебойного питания (ИБП) | 5% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
8521 10 950 0 | Видеозаписывающие устройства, SSD-рекордеры | 5% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
8525 80 300 0 | Цифровые фотоаппараты и видеокамеры Сертификация ФСБ при наличии шифрования | 5% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
8536 50 800 0 | Выключатели и переключатели электрические | 5% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
8543 70 900 9 | Электрические машины и устройства прочие | 5% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
6109 10 000 0 | Футболки из хлопка трикотажные Маркировка «Честный ЗНАК» обязательна | 12% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
6203 42 110 0 | Брюки мужские из хлопка Маркировка «Честный ЗНАК» обязательна | 12% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
6401 10 100 0 | Обувь водонепроницаемая резиновая Маркировка обуви «Честный ЗНАК» обязательна | 15% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
6302 21 000 0 | Постельное бельё из хлопка Маркировка «Честный ЗНАК» обязательна | 10% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
6305 33 100 0 | Мешки и пакеты из полипропилена | 7.5% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
6204 62 110 0 | Брюки женские из хлопка Маркировка «Честный ЗНАК» обязательна | 12% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
6110 20 100 0 | Джемперы и свитеры из хлопка | 12% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
6201 93 000 0 | Куртки мужские из синтетических волокон | 12% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
6403 99 050 0 | Кожаная обувь прочая Маркировка обуви обязательна | 15% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
6217 10 000 0 | Аксессуары и прочие готовые изделия из ткани | 12% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
0902 10 000 0 | Чай зелёный нефасованный Фитосанитарный сертификат обязателен | 5% | 10% | — | Введите CIF ↑ |
0901 11 000 0 | Кофе необжаренный без кофеина Фитосанитарный сертификат обязателен | 0% | 10% | — | Введите CIF ↑ |
1806 90 190 0 | Шоколад в плитках (менее 2 кг) | 5% | 10% | — | Введите CIF ↑ |
2103 20 000 0 | Томатный кетчуп и соусы томатные | 8% | 10% | — | Введите CIF ↑ |
0803 10 100 0 | Бананы свежие Ветеринарный / фитосанитарный контроль | 5% | 10% | — | Введите CIF ↑ |
1902 11 000 0 | Макаронные изделия из твёрдой пшеницы | 7.5% | 10% | — | Введите CIF ↑ |
2009 61 900 0 | Сок апельсиновый несброженный | 5% | 10% | — | Введите CIF ↑ |
1905 31 110 0 | Печенье сладкое (вафли) | 5% | 10% | — | Введите CIF ↑ |
0201 10 000 0 | Говядина охлаждённая (туши) Ветеринарный сертификат обязателен | 15% | 10% | — | Введите CIF ↑ |
0306 17 100 0 | Замороженные креветки Ветеринарный сертификат обязателен | 5% | 10% | — | Введите CIF ↑ |
8708 29 900 0 | Прочие детали кузова автомобиля | 5% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
8708 10 900 0 | Бамперы для легковых автомобилей | 5% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
8708 40 200 0 | КПП (коробки передач) для авто | 5% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
8708 70 100 0 | Колёсные диски стальные и литые | 5% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
8708 99 979 0 | Прочие автозапчасти и принадлежности | 5% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
4011 10 000 0 | Шины новые для легковых авто | 5% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
8708 30 910 0 | Тормозные колодки для авто | 5% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
8708 50 200 0 | Ведущие мосты для авто | 5% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
8708 80 200 0 | Амортизаторы подвески | 5% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
8512 20 900 0 | Фары и осветительное оборудование для авто | 5% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
8479 89 970 8 | Промышленные станки прочие Технический регламент ТС 010/2011 | 0% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
8413 11 000 0 | Насосы топливные для двигателей | 5% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
8501 10 100 0 | Электродвигатели малые (≤37.5 Вт) | 0% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
9031 80 380 0 | Измерительные и контрольные приборы прочие | 0% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
8482 10 100 0 | Шарикоподшипники | 5% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
8414 51 000 0 | Вентиляторы промышленные настольные | 0% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
8421 39 200 0 | Фильтры для очистки воздуха промышленные | 5% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
8443 31 910 0 | Принтеры струйные для ЭВМ | 0% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
8471 60 700 0 | Клавиатуры и устройства ввода для ЭВМ | 0% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
7214 20 000 0 | Арматура стальная горячекатаная | 5% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
3917 32 000 0 | Трубы пластиковые ПВХ прочие | 5% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
6907 21 100 0 | Керамическая плитка для полов | 5% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
3921 12 000 0 | Вспененный полиэтилен листовой | 5% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
4418 20 100 0 | Двери деревянные для зданий | 5% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
3816 00 900 0 | Огнеупорные цементы и смеси | 5% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
7308 90 590 0 | Металлоконструкции прочие (балки, фермы) | 5% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
3814 00 900 0 | Органические растворители смешанные | 5% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
3904 10 000 0 | ПВХ порошок необластифицированный | 5% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
3901 10 100 0 | Полиэтилен гранулы (плотность < 0,94) | 5% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
3808 91 200 0 | Инсектициды для розничной продажи Государственная регистрация в Роспотребнадзоре | 3% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
3902 10 000 0 | Полипропилен гранулы | 5% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
3907 20 200 0 | Полиэтиленгликоль (ПЭГ) | 5% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
3920 43 100 0 | Плёнки ПВХ жёсткие | 5% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
2811 22 000 0 | Диоксид кремния (кремнезём) | 5% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
9018 39 000 0 | Иглы медицинские инъекционные Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | 0% | 10% | — | Введите CIF ↑ |
9021 21 900 0 | Ортопедические изделия прочие Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | 0% | 10% | — | Введите CIF ↑ |
3004 90 000 9 | Лекарственные препараты прочие Регистрация в Государственном реестре ЛС | 0% | 10% | — | Введите CIF ↑ |
9018 11 000 0 | Электрокардиографы (ЭКГ-аппараты) Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | 0% | 10% | — | Введите CIF ↑ |
3005 10 000 0 | Медицинские лейкопластыри (пластырь) | 0% | 10% | — | Введите CIF ↑ |
9020 00 000 0 | Дыхательные аппараты медицинские Регистрационное удостоверение обязательно | 0% | 10% | — | Введите CIF ↑ |
9403 20 200 0 | Мебель металлическая офисная (столы, стеллажи) | 10% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
9403 30 110 0 | Деревянные офисные кресла | 10% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
9401 61 000 0 | Мягкая мебель (диваны, кресла) | 10% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
9403 50 000 0 | Мебель деревянная для спальни | 10% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
9404 21 900 0 | Матрасы пружинные | 15% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
9403 60 100 0 | Мебель деревянная для столовой | 10% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
9503 00 490 0 | Прочие игрушки (кроме пластмассовых) Декларация о соответствии ТР ТС 008/2011 | 0% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
9506 91 100 0 | Тренажёры (беговые дорожки, велотренажёры) | 5% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
9504 50 000 0 | Игровые консоли (приставки) | 0% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
9506 62 100 0 | Мячи надувные (футбол, баскетбол) | 5% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
9506 31 100 0 | Клюшки для гольфа | 5% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
9503 00 210 0 | Куклы детские пластмассовые Декларация о соответствии ТР ТС 008/2011 | 0% | 20% | — | Введите CIF ↑ |
Как рассчитать таможенные платежи?
Таможенные платежи при импорте в Россию состоят из трёх элементов. Формула: Пошлина + НДС (+ Акциз для подакцизных товаров).
Таможенная пошлина
Рассчитывается как % от таможенной стоимости (CIF). Ставка зависит от кода ТНВЭД. Для ЕАЭС-членов может применяться льготная ставка.
НДС при ввозе
20% для большинства товаров, 10% для продуктов питания, лекарств и медизделий. База: CIF + пошлина + акциз.
Акцизы
Применяются к подакцизным товарам: алкоголь, табак, автомобили, бензин. Ставка фиксированная (за единицу или кг).
Ставки носят справочный характер
Приведённые данные предназначены исключительно для ориентировочного расчёта. Фактические ставки зависят от страны происхождения товара, торговых соглашений, классификационного решения ФТС и могут изменяться. Для точного расчёта проконсультируйтесь с таможенным брокером.
Нужна консультация по таможенному оформлению?
2490 городов · 60 000 контейнеров · 100 000 маршрутов · от перевозчика напрямую